(Plan et liste des exposants au 15.09.2022)
ABBVIE | 31/32 |
ALK | 27/28 |
ALMIRALL | 3 |
AMGEN | 33/34 |
BIOCRYST | 29 |
CEVIDRA | 36 |
SOWAY ANTI UV | C2 |
DERMAT MEDICAL SUPPLIES | 35 |
DERMOLIN | 17/18 |
GALDERMA | 24 |
GLISODIN | 8 |
JANSSEN CILAG | 7 |
LA ROCHE POSAY / CERAVE | 9/10 |
LABORATOIRE BIODERMA | 23 |
LABORATOIRE DESTAING | 35 |
LABORATOIRE EXPANSCIENCE | 15 |
LABORATOIRE SVR | 21 |
LABORATOIRES CONTAPHARM | 4 |
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE | 12 |
LEO PHARMA | 1/2 |
LILLY FRANCE | 25/26 |
NOVARTIS | 37 |
PFIZER | 30 |
PIERRE FABRE GROUPE | 5/6 |
SANOFI | 13/14/19/20 |
STALLERGENES GREER | 11/22 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies. Nous employons des cookies afin d’améliorer votre navigation, générer des statistiques, assurer le suivi des campagnes publicitaires et réseaux sociaux. En savoir plus sur notre politique de confidentialité et de cookies et comment les gérer sur votre navigateur. Vous pouvez à tout instant modifier les paramètres de gestion de ces cookies.